| Unitate de măsură | TwinFresh Easy RL7-50-17 | |||
| Tensiune minimă de alimentare | V | 100 | ||
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | ||
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | ||
| Putere nominală | W | 1.00 | 2.10 | 4.30 |
| Curent maxim | A | 0.017 | 0.025 | 0.041 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 15 | 35 | 50 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 8 | 15 | 25 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 12 | 18 | 20 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 21 | 27 | 29 |
| Eficiența recuperării | % | 92 | ||
| Eficiența recuperării, max | % | 92 | ||
| Tip recuperator | – | Regenerativ | ||
| Materialul recuperatorului | – | Ceramic | ||
| Filtru | – | F7 | ||
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | ||
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -15 | ||
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | ||
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | ||
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | ||
| Clasa de protecție | – | IP24 | ||
Vents TwinFresh Easy RL7-50-17
7.300 MDL
Seria: TwinFresh Easy RL7-50-17
Recuperator de căldură rezidențial cu schimbător de căldură ceramic și debit de 50 m³/h
- Debit în regim de regenerare: 25 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 20 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 29 dB(A)
- Tip recuperator: Regenerativ
- Material recuperator: Ceramic
- Filtru: F7
- Carcasă fonoizolată
- Control: Panou de comandă cu fir, Telecomandă
- Material carcasă: Plastic



