| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | VENTO inHome M | ||
| Număr de faze | – | 1 | ||
| Tensiune minimă de alimentare | V | 100 | ||
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | ||
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | ||
| Putere nominală | W | 1.1 | 2.0 | 3.4 |
| Curent maxim | A | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 15 | 35 | 50 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 8 | 15 | 25 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 11 | 21 | 27 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 20 | 30 | 36 |
| Eficiența recuperării, max | % | 95 | ||
| Materialul recuperatorului | – | Ceramic | ||
| Filtru | – | ISO Coarse > 50% (G3) (ISO Coarse > 60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) opțional) | ||
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | ||
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -20 | ||
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | ||
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | ||
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | ||
| Clasa de protecție | – | IP24 | ||
| Cod articol | – | 8106903 | ||
Recuperator de aer Blauberg VENTO inHome M
Seria: VENTO inHome
Unități de ventilație rezidențiale complet noi, cu recuperare de căldură, pentru spații noi și modernizate, oferind o ventilație eficientă și economică.
- Debit în regim de regenerare: 25 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 27 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 36 dB(A)
- Filtru: ISO Coarse > 50% (G3) (ISO Coarse > 60% (G4))
- Carcasă fonoizolată
- Tip motor: EC
- Recuperator entalpic
- Control: Telecomandă
- Senzor de umiditate
| Marcă | Blauberg | |||||
| Model | VENTO inHome M | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Temperat | Cald | |||
| -84.7 | A+ | -42.9 | A+ | -18.9 | E | |
| Tip instalație | Bidirecțională | |||||
| Tip acționare | Viteză variabilă | |||||
| Tip schimbător de căldură | Regenerativ | |||||
| Eficiența termică a recuperării (%) | 84 | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 50 | |||||
| Putere consumată (W) | 3.2 | |||||
| Debit volumetric de referință (m³/s) | 0.005 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.122 | |||||
| Mod de control al acționării | Reglare locală a consumului | |||||
| Recirculări interne maxime (%) | 2.7 | |||||
| Grad de amestec al fluxurilor (%) | 1 | |||||
| Sensibilitatea debitului de aer la +20 Pa și -20 Pa (%) | 3.4 | |||||
| Etanșeitatea clapetelor de aer (m³/h) | 3.2 | |||||
| Tip declarat al unității de ventilație | RVU BVU | |||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 37 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 37 | 37 | 37 | ||||
| Economii anuale de căldură (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 86 | 44 | 20 | ||||



