| Единица измерения | ТвинФреш Изи РЛ7-50-17 | |||
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 1.00 | 2.10 | 4.30 |
| Максимальный ток | A | 0.017 | 0.025 | 0.041 |
| Производительность в режиме вентиляции | м³/час | 15 | 35 | 50 |
| Производительность в режиме регенерации | м³/час | 8 | 15 | 25 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 12 | 18 | 20 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 21 | 27 | 29 |
| Эффективность рекуперации | % | 92 | ||
| Эффективность рекуперации, макс | % | 92 | ||
| Тип рекуператора | – | Регенеративный | ||
| Материал рекуператора | – | Керамический | ||
| Фильтр | – | F7 | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -15 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | ||
| Класс защиты | – | IP24 | ||
Vents TwinFresh Easy RL7-50-17
7 300 MDL
Серия: TwinFresh Easy RL7-50-17
Бытовой рекуператор с керамическим теплообменником и производительностью 50 м³/ч
- Производительность в режиме регенерации: 25 м³/час
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 20 дБ(А)
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 29 дБ(А)
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Материал рекуператора: Керамический
- Фильтр: F7
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Проводная панель управления, Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик



