| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | VENTO Eco A50-4 S11 Pro | ||
| Tensiune minimă de alimentare | V | 100 | ||
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | ||
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | ||
| Putere nominală | W | 1 | 2.1 | 4.3 |
| Curent maxim | A | 0.017 | 0.025 | 0.041 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 15 | 30 | 50 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 8 | 15 | 25 |
| Turația | – | 915 | 1555 | 2330 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 12 | 18 | 20 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 21 | 27 | 29 |
| Eficiența recuperării, max | % | 92 | ||
| Tip recuperator | – | Regenerativ | ||
| Materialul recuperatorului | – | Ceramic | ||
| Filtru | – | G3 (Opțiune: F8 PM2,5 > 99 %) | ||
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | ||
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -20 | ||
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | ||
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | ||
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | ||
| Clasa de protecție | – | IP24 | ||
| Cod articol | – | 8051531 | ||
Blauberg VENTO Eco A50-4 S11 Pro
Seria: VENTO Eco A50-4 Pro
Unitate de ventilație de cameră cu recuperare de energie.
- Debit în regim de regenerare: 25 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 20 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 29 dB(A)
- Tip recuperator: Regenerativ
- Filtru: G3 (Opțiune: F8 PM2,5)
- Carcasă fonoizolată
- Tip motor: EC
- Control: Panou de comandă cu fir
- Material carcasă: Plastic
| Marcă | Blauberg | |||||
| Model | VENTO Eco A50-4 S11 Pro | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Temperat | Cald | |||
| -75.8 | A+ | -36.5 | A | -14.1 | E | |
| Tip instalație | Bidirecțională | |||||
| Tip acționare | 3 viteze | |||||
| Tip schimbător de căldură | Regenerativ | |||||
| Eficiența termică a recuperării (%) | 76 | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 25 | |||||
| Putere consumată (W) | 4.3 | |||||
| Debit volumetric de referință (m³/s) | 0.004 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.14 | |||||
| Mod de control al acționării | Control în funcție de timp | |||||
| Sensibilitatea debitului de aer la +20 Pa și -20 Pa (%) | 0.26 | |||||
| Tip declarat al unității de ventilație | RVU BVU | |||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 38 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 179 | 179 | 179 | ||||



