| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | Freshpoint 160-E |
| Număr de faze | – | 1 |
| Tensiune minimă de alimentare | V | 230 |
| Tensiune maximă de alimentare | V | 230 |
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 |
| Putere nominală | W | 22 |
| Puterea consumată a preîncălzirii electrice | W | 100 |
| Curent maxim | A | 0.62 |
| Debit maxim de aer | m³/h | 57 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 42 |
| Eficiența recuperării | % | 88 |
| Eficiența recuperării, max | % | 88 |
| Materialul recuperatorului | – | Cupru |
| Filtru | – | G3 |
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 50 |
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -30 |
| Clasa de protecție | – | IPX4 |
| Grosimea maximă a peretelui | mm | 440 |
| Cod articol | – | 8092954 |
Blauberg Freshpoint 160-E
9.500 MDL
Seria: Freshpoint
Unitate HRV de cameră cu filtrare a aerului, încălzitor electric, setări flexibile și interfață intuitivă
- Puterea consumată a preîncălzirii electrice: 100 W
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 42 dB(A)
- Eficiența recuperării: 88 %
- Filtru: G3
- Tip motor: EC
- Control: Smartphone
- Material carcasă: Plastic
- Senzor de umiditate
- Senzor de temperatură
- Senzor de lumină
- Încălzitor


