| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | TwinFresh Atmo | ||
| Viteză | – | 1 | 2 | 3 |
| Număr de faze | – | 1 | ||
| Tensiune minimă de alimentare | V | 100 | ||
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | ||
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | ||
| Putere nominală | W | 1.1 | 2.0 | 3.4 |
| Curent maxim | A | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 15 | 35 | 50 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 8 | 15 | 25 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 11 | 21 | 27 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 20 | 30 | 36 |
| Eficiența recuperării, max | % | 95 | ||
| Materialul recuperatorului | – | Ceramic | ||
| Filtru | – | ISO Coarse > 50 % (G3) (ISO Coarse > 60 % (G4), ISO ePM1 60 % (F7) opțional) | ||
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | ||
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -20 | ||
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | ||
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | ||
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | ||
| Clasa de protecție | – | IP24 | ||
Vents TwinFresh Athmo
7.900 MDL
Seria: TwinFresh Atmo
Recuperatoare de căldură rezidențiale cu motor DC, schimbător de căldură ceramic și jaluzele automate
- Debit în regim de regenerare: 25 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 27 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 36 dB(A)
- Material recuperator: Ceramic
- Filtru: ISO Coarse > 50 % (G3) (ISO Coarse > 60 % (G4), ISO ePM1 60 % (F7) opțional)
- Carcasă fonoizolată
- Control: Panou de comandă integrat, Telecomandă
- Jaluzele automate



