| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | Solo RA1-35-9 R V.2 | |
| Tensiune minimă de alimentare | V | 220 | |
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | |
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | |
| Putere nominală | W | 2.40 | 3.70 |
| Curent maxim | A | 0.070 | 0.073 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 30 | 46 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 15 | 23 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 21 | 26 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 31 | 36 |
| Eficiența recuperării | % | 85 | |
| Eficiența recuperării, max | % | 85 | |
| Filtru | – | G3 | |
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | |
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -15 | |
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | |
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | |
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | |
| Clasa de protecție | – | IP24 | |
Vents SOLO RА1-35 Р В.2
4.700 MDL
Recuperatoare de căldură rezidențiale cu schimbător de căldură ceramic și senzor de umiditate
- Debit în regim de regenerare: 23 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 26 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 36 dB(A)
- Filtru: G3
- Tip motor: EC
- Control: Telecomandă
- Material carcasă: Plastic
- Senzor de umiditate
Вот перевод на румынский с сохранением HTML-структуры и точной технической терминологии: “`html id=”s2m8qp”
| Marcă | Vents | |||||
| Model | Solo RA1-35-9 R V.2 | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Temperat | Cald | |||
| -83.3 | A+ | -42.1 | A+ | -18.5 | E | |
| Tip instalație | Bidirecțională | |||||
| Tip acționare | 2 viteze | |||||
| Tip schimbător de căldură | Regenerativ | |||||
| Eficiența termică a recuperării (%) | 74 | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 46 | |||||
| Putere consumată (W) | 2.3 | |||||
| Debit volumetric de referință (m³/s) | 0.008 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.08 | |||||
| Mod de control al acționării | Reglare locală a consumului | |||||
| Sensibilitatea debitului de aer la +20 Pa și -20 Pa (%) | 0 | |||||
| Tip declarat al unității de ventilație | RVU BVU | |||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 41 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 41 | 41 | 41 | ||||
| Economii anuale de căldură (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 84 | 43 | 19 | ||||
“`




