| Название параметра | Единица измерения | VENTO Eco A50-4 S11 Pro | ||
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 1 | 2.1 | 4.3 |
| Максимальный ток | A | 0.017 | 0.025 | 0.041 |
| Производительность в режиме вентиляции | м³/час | 15 | 30 | 50 |
| Производительность в режиме регенерации | м³/час | 8 | 15 | 25 |
| Скорость вращения | – | 915 | 1555 | 2330 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 12 | 18 | 20 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 21 | 27 | 29 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 92 | ||
| Тип рекуператора | – | Регенеративный | ||
| Материал рекуператора | – | Керамический | ||
| Фильтр | – | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %) | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | ||
| Класс защиты | – | IP24 | ||
| Артикул | – | 8051531 | ||
Blauberg VENTO Eco A50-4 S11 Pro
Серия: VENTO Eco A50-4 Pro
Комнатная вентиляционная установка с регенерацией энергии.
- Производительность в режиме регенерации: 25 м³/час
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 20 дБ(А)
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 29 дБ(А)
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: G3 (Опция: F8 PM2
- В звукоизолированном корпусе
- Тип двигателя: EC
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
| Торговая марка | Blauberg | |||||
| Модель | VENTO Eco A50-4 S11 Pro | |||||
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| -75.8 | A+ | -36.5 | A | -14.1 | E | |
| Тип установки | Двонаправленная | |||||
| Тип привода | 3-скоростной | |||||
| Тип теплообменника | Регенерационный | |||||
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 76 | |||||
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 25 | |||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 4.3 | |||||
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.004 | |||||
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.14 | |||||
| Способ управления приводом | Управление по времени | |||||
| Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%) | 0.26 | |||||
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 38 | |||||
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 179 | 179 | 179 | ||||



