| Название параметра | Единица измерения | Бризи 160-E |
| Фазность | – | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 22 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 100 |
| Максимальный ток | A | 0.62 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 57 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
| Эффективность рекуперации | % | 88 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 88 |
| Материал рекуператора | – | Медь |
| Фильтр | – | G3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | – | IPX4 |
| Максимальная толщина стены | мм | 440 |
Рекуператор Вентс Бризи 160-E
Серия: Бризи
Бытовые высокопроизводительные рекуператоры с медным теплообменником, дополнительными датчиками качества воздуха и смарт-управлением через приложение.
- Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100 Вт
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42 дБ(А)
- Эффективность рекуперации: 88 %
- Фильтр: G3
- Тип двигателя: EC
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Датчик температуры
- Датчик освещения
- Нагреватель
| Торговая марка | Вентс | |||||
| Модель | Бризи 160-E | |||||
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| -69.5 | A+ | -36.1 | A | -14.3 | E | |
| Тип установки | Двонаправленная | |||||
| Тип привода | Переменная скорость | |||||
| Тип теплообменника | Рекуперационный | |||||
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 63 | |||||
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 57 | |||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 | |||||
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.011 | |||||
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.276 | |||||
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | |||||
| Максимальные внутренние перетоки (%) | 0.1 | |||||
| Максимальные внешние утечки (%) | 0.9 | |||||
| Интенсивность смешивания потоков (%) | 1 | |||||
| Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%) | 1 | |||||
| Плотность воздушных заслонок (м³/час) | 7 | |||||
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 54 | |||||
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 743 | 206 | 161 | ||||
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 79 | 41 | 18 | ||||


