| Единица измерения | Бризи 160-E Смарт | |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 |
| Фазность | – | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 22 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 100 |
| Максимальный ток | A | 0.62 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 57 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
| Эффективность рекуперации | % | 88 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 88 |
| Материал рекуператора | – | Медь |
| Фильтр | – | G3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | – | IPX4 |
| Максимальная толщина стены | мм | 440 |




